SPXY-2LDBF 系列
该系列采用液压比例控制系统和进口电器配置,该系列快速、稳定、高效节能。本系列有单模架、双模架、单层和双层、单模头至四模头供选配。亦可选配自动打水口输送带装置。适合不同种类塑料(如PE、PVC、PP、PA、ABS、EVA)生产加工。可生产0.05—2L中空产品,日产量(24小时)约1.2万至6万个。
关键字:
塑料吹瓶机
产品分类:
产品中心
服务热线:
SPXY-2LDBF 系列
产品说明
Machine Description
该系列采用液压比例控制系统和进口电器配置,该系列快速、稳定、高效节能。本系列有单模架、双模架、单层和双层、单模头至四模头供选配。亦可选配自动打水口输送带装置。适合不同种类塑料(如PE、PVC、PP、PA、ABS、EVA)生产加工。可生产0.05—2L中空产品,日产量(24小时)约1.2万至6万个。
机器参数
Machine Parameters
| SM MODEL NO. 型号 | Spxy-2LDBF 双头双层 Double head Double-deck |
||
| Screw diameter | 螺杆直径 | mm | 60+35 |
| Screw L/D ratio | 螺杆比例 | L/D | 25:1 |
| Drive motor | 驱动马达 | kw | 11+3 |
| In verter | 油压马达 | kw | 11 |
| Screw rotating speed | 螺杆转速 | r.p.m | 10-70 |
| Heating capacity | 加热容量 | kw | 14 |
| Number of heaters | 加热点数 | zone | 11 |
| Extruding capacity per hour | 挤出量 | kg/hr | 60 |
| Mold center distance | 模中心距 | mm | 120 |
| Mold stroke | 开合模行程 | mm | 140-320 |
| Dry cycle per hour | 每小时空循环 | time/hr | 1650 |
| Clamping force | 锁模压力 | ton | 5.5 |
| Fueltank capacity | 油箱容量 | L | 180 |
| Pressure of air | 空气压力 | kg/cm2 | 5-7 |
| Min/Max diameter of product | 产品最小最大直径 | mm | 30-100 |
| Weight of product | 产品重量 | g | 10-120 |
| Product capacity | 产品容量 | L | 1 |
| Total power consumption | 总耗电量 | kw | 36 |
| Average power consumption | 平均耗电量 | kw/hr | 25.2 |
| Machine net weight | 机械重量 | ton | 5 |
| Machine dimension | 机械尺寸 | m | 2.87X2X2.5 |
| Box dimension | 机械装箱容积 | m3 | 17 |
产品咨询