SPXY-5LSBVF
该系列是微电脑电液比例控制塑料中空成型机,有单模架、双模架、单层、双层;亦外加可视线、模内贴际:单模头至四模头:亦可选配自动打水口输送带装置及边料破碎自动回收装置。可生产0.5.5L中空产品。
关键字:
塑料吹瓶机
产品分类:
产品中心
服务热线:
SPXY-5LSBVF
产品说明
Machine Description
该系列是微电脑电液比例控制塑料中空成型机,有单模架、双模架、单层、双层;亦外加可视线、模内贴际:单模头至四模头:亦可选配自动打水口输送带装置及边料破碎自动回收装置。可生产0.5.5L中空产品。
机器参数
Machine Parameters
| SM MODEL NO. 型号 |
Spxy-5LSBVF |
||
| Screw diameter | 螺杆直径 | mm | 70+45+25 |
| Screw L/D ratio | 螺杆比例 | L/D | 25:1 |
| Drive motor | 驱动马达 | kw | 18.5+5.5+2.2 |
| In verter | 油压马达 | kw | 11 |
| Screw rotating speed | 螺杆转速 | r.p.m | 10-65 |
| Heating capacity | 加热容量 | kw | 26 |
| Number of heaters | 加热点数 | zone | 13 |
| Extruding capacity per hour | 挤出量 | kg/hr | 90 |
| Mold center distance | 模中心距 | mm | 120 |
| Mold stroke | 开合模行程 | mm | 250-500 |
| Dry cycle per hour | 每小时空循环 | time/hr | 1500 |
| Clamping force | 锁模压力 | ton | 11 |
| Fueltank capacity | 油箱容量 | L | 200 |
| Pressure of air | 空气压力 | kg/cm2 | 6-8 |
| Min/Max diameter of product | 产品最小最大直径 | mm | 100-250 |
| Weight of product | 产品重量 | g | 10-500 |
| Product capacity | 产品容量 | L | 6 |
| Total power consumption | 总耗电量 | kw | 62.5 |
| Average power consumption | 平均耗电量 | kw/hr | 43.75 |
| Machine net weight | 机械重量 | ton | 6.8 |
| Machine dimension | 机械尺寸 | m | 2.95x2.3x2.7 |
| Box dimension | 机械装箱容积 | m3 | 18 |
产品咨询