SPXY-5L / 10L 微电脑全自动三层共挤带可视线壁厚控制塑料中空机
该产品是本公司根据三层高阻隔复合机和多层油桶机的两种不同技术融合为一体,填充了国内目前这种既具有高阻隔又带有可视线的技术空白,亦可选配自动打水口输送带装置。满足了各农药、化工生产厂家的特殊需求。
关键字:
空成型机
产品分类:
产品中心
服务热线:
SPXY-5L / 10L 微电脑全自动三层共挤带可视线壁厚控制塑料中空机
产品说明
Machine Description
该产品是本公司根据三层高阻隔复合机和多层油桶机的两种不同技术融合为一体,填充了国内目前这种既具有高阻隔又带有可视线的技术空白,亦可选配自动打水口输送带装置。满足了各农药、化工生产厂家的特殊需求。
机器参数
Machine Parameters
| SM MODEL NO. 型号 |
Spxy-5LSTVF |
||
| Screw diameter | 螺杆直径 | mm | 60+40+35+20 |
| Screw L/D ratio | 螺杆比例 | L/D | 25:1 |
| Drive motor | 驱动马达 | kw | 15+5.5+3+1.5 |
| In verter | 油压马达 | kw | 11 |
| Screw rotating speed | 螺杆转速 | r.p.m | 10-70 |
| Heating capacity | 加热容量 | kw | 18 |
| Number of heaters | 加热点数 | zone | 15 |
| Extruding capacity per hour | 挤出量 | kg/hr | 75 |
| Mold center distance | 模中心距 | mm | |
| Mold stroke | 开合模行程 | mm | 250-500 |
| Dry cycle per hour | 每小时空循环 | time/hr | 900 |
| Clamping force | 锁模压力 | ton | 8 |
| Fueltank capacity | 油箱容量 | L | 180 |
| Pressure of air | 空气压力 | kg/cm2 | 5-7 |
| Min/Max diameter of product | 产品最小最大直径 | mm | 50-250 |
| Weight of product | 产品重量 | g | 100-450 |
| Product capacity | 产品容量 | L | 5 |
| Total power consumption | 总耗电量 | kw | 52 |
| Average power consumption | 平均耗电量 | kw/hr | 34 |
| Machine net weight | 机械重量 | ton | 5.5 |
| Machine dimension | 机械尺寸 | m | 2.9x1.8x2.5 |
| Box dimension | 机械装箱容积 | m3 | 16 |
产品咨询