SPXY-2LSF 中空成型机
该机是微电脑电液比例控制塑料中空成型机,有单模架、双模架、单层、双层;亦外加可视线、模内贴标;单模头;可配自动打水口传输带装置及边料破碎自动回收装置。可生产2-3L中空产品。
关键字:
塑料吹瓶机
产品分类:
产品中心
服务热线:
SPXY-2LSF 中空成型机
产品说明
Machine Description
该机是微电脑电液比例控制塑料中空成型机,有单模架、双模架、单层、双层;亦外加可视线、模内贴标;单模头;可配自动打水口传输带装置及边料破碎自动回收装置。可生产2-3L中空产品。
机器参数
Machine Parameters
| SM MODEL NO. 型号 |
Spxy-5LSTVF |
||
| Screw diameter | 螺杆直径 | mm | 60+40+35+20 |
| Screw L/D ratio | 螺杆比例 | L/D | 25:1 |
| Drive motor | 驱动马达 | kw | 15+5.5+3+1.5 |
| In verter | 油压马达 | kw | 11 |
| Screw rotating speed | 螺杆转速 | r.p.m | 10-70 |
| Heating capacity | 加热容量 | kw | 18 |
| Number of heaters | 加热点数 | zone | 15 |
| Extruding capacity per hour | 挤出量 | kg/hr | 75 |
| Mold center distance | 模中心距 | mm | |
| Mold stroke | 开合模行程 | mm | 250-500 |
| Dry cycle per hour | 每小时空循环 | time/hr | 900 |
| Clamping force | 锁模压力 | ton | 8 |
| Fueltank capacity | 油箱容量 | L | 180 |
| Pressure of air | 空气压力 | kg/cm2 | 5-7 |
| Min/Max diameter of product | 产品最小最大直径 | mm | 50-250 |
| Weight of product | 产品重量 | g | 100-450 |
| Product capacity | 产品容量 | L | 5 |
| Total power consumption | 总耗电量 | kw | 52 |
| Average power consumption | 平均耗电量 | kw/hr | 34 |
| Machine net weight | 机械重量 | ton | 5.5 |
| Machine dimension | 机械尺寸 | m | 2.9x1.8x2.5 |
| Box dimension | 机械装箱容积 | m3 | 16 |
产品咨询